Brigitte ADENOT
29 Grande Rue
F. 39150 - SAINT PIERRE
Tél. : (+33) 06 73 68 66 77
Avec Clévacances - Paiement sécurisé.
Si vous avez des difficultés à réserver en ligne,
n'hésitez pas à nous contacter,
nous vous aiderons avec plaisir.
Laissez vous surprendre par la beauté des paysages.
Venez découvrir les lacs, les cascades, les forêts, la faune, la flore et les nuits étoilées du Jura!
♦ Tarif préférentiel pour 2 personnes selon les saisons, nous interroger.
Nous fermons 2 chambres et 1 salle d'eau.
Le reste du chalet est à votre dispositionsoit 100 m²
Si " Le Petit Jura " est déjà réservé...pour la semaine de votre choix, cliquez sur les liens suivants, pour connaitre la disponibilité de nos autres chalets.
Dispo "Le 5éme Elément" ou Dispo "Le Petit Chamois" ou Dispo "La Petite Marmotte"
2 à 6 personnes. 4 personnes. 4 personnes.
Par ce petit mot, je désire vous informer que je vais prendre ma retraite...
Je vais bien sur honorer avec un grand plaisir toutes mes réservations
jusqu'au 28 septembre 2024.
Je mets mon " Petit Jura " en vente.
Peut-être trouverons-nous un acquéreur qui veut continuer la location...
et si il le désire, je peux être présente pour l'aider.
Je tiens à remercier de tout cœur mes locataires, certains depuis plus de 15 ans, de m'avoir
accompagnée lors de ces nombreuses années et qui ont vu évoluer le chalet au fil des ans.
Merci et j'avoue un pincement au cœur. Très cordialement.
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Chalet Le Petit Jura
43 route de la pierre percée
F. 39400 - Les Marais/Morbier
Tél. (+33) 06 73 68 66 77
https://www.location-chalet-lepetitjura.com |